WCY data från DK0WCY

Date  UTC  SFI  expK  SA  GMF  Aurora
 30 12:18 85 2 1 31 qui qui no
 30 11:18 85 3 2 31 qui qui no
 30 10:18 85 3 2 31 qui qui no
 30 09:18 85 3 1 31 qui qui no
 30 08:18 85 1 3 31 qui qui no
 30 07:18 85 1 2 31 qui qui no
 27 23:18 84 4 3 39 qui act no
 27 22:18 84 4 3 39 qui act no
 27 21:18 84 4 1 39 qui act no
 27 20:18 84 3 4 39 qui act no
 27 19:18 84 3 3 39 qui act no
 27 18:18 84 3 3 39 qui act no
 27 17:18 84 2 3 39 qui act no
 27 16:18 84 2 3 39 qui act no
 27 15:18 84 2 0 39 qui act no
 27 14:18 84 7 2 39 qui act no
 27 13:18 84 7 2 39 qui act no
 27 12:18 84 7 1 39 qui act no
 27 11:18 84 4 7 39 qui act no
 27 10:18 84 4 7 39 qui act no
 27 09:18 84 4 3 39 qui act no
 27 08:18 84 3 3 39 qui act no
 27 07:18 84 3 3 39 qui act no
 27 06:18 84 3 1 39 qui act no
 27 05:18 84 3 3 39 qui act no
 27 04:18 84 3 3 39 qui act no
 27 03:18 85 3 1 39 qui qui no
 27 02:18 85 3 3 39 qui qui no
 27 01:18 85 3 2 39 qui qui no
 27 00:18 85 3 1 39 qui qui no
 26 23:18 85 2 3 39 qui qui no
 26 22:18 85 2 2 39 qui qui no
 26 21:18 85 2 1 39 qui qui no
 26 20:18 85 2 2 39 qui qui no
 26 19:18 85 2 2 39 qui qui no
 26 18:18 85 2 0 39 qui qui no
 26 17:18 85 2 1 39 qui qui no
 26 16:18 85 2 1 39 qui qui no
 26 15:18 85 2 1 39 qui qui no
 26 14:18 85 3 2 39 qui qui no
 26 13:18 85 3 1 39 qui qui no
 26 12:18 85 3 0 39 qui qui no
 26 11:18 85 2 2 39 qui qui no
 26 10:18 85 2 2 39 qui qui no
 26 09:18 85 2 1 39 qui qui no
 26 08:18 85 2 2 39 qui qui no
 26 07:18 85 2 2 39 qui qui no
 26 06:18 85 2 0 39 qui qui no
 26 05:18 85 2 2 39 qui qui no
 26 04:18 85 2 1 39 qui qui no

Uppgifterna hämtade från:
http://dxcluster.ham-radio.ch